Accueil » dat@UBFC » L’équipe de l’atelier de la donnée » Les référents et référentes de l’Atelier de la donnée de Bourgogne-Franche-Comté
Les référents et référentes de l'atelier de la donnée de Bourgogne-Franche-Comté
Dans les laboratoires :
Dans les établissements :
![]() | Arnaud Mounier |
![]() | Julien Pergaud |
![]() | Jérémie Gaveau |
![]() | Francis Raoul |
![]() | Clémentine Hugol-Gential |
|
![]() | Henri Garric |
![]() | Nicolas Gutherlé |
|
![]() | Laurent Kondratuk |
![]() | Thomas Dandin |
![]() | Aurélien Besnard (MN2S) Arnaud Lejeune (DMA) Jean-Marc Nicod (AS2M) Élodie Pahon (ENERGIE) |
FoAP | Claire Masson |
![]() | Vincent Boudon (SMPCA) Ralph Seulin (LERMPS) |
|
![]() | Thierry Belloir |
|
![]() | Guillaume Pot |
![]() | Julien Yves Rolland |
![]() | Fabien Ferri |
|
![]() | Lilian Lohbrunner |
![]() | Ernest Chiarello |
![]() | Maxime Desmaret |
![]() | Pauline Jobard |
![]() | Laurent Gautier |
|
![]() | Laurent Gautier |
![]() | Guillaume Pot | ![]() |
![]() | Cécile Schweitzer | ![]() |
![]() | Marie-Pierre Lavoillotte |
Dans les services communs de documentation :
![]() | Nadia Corneau Université Bourgogne Europe, F-21000 Dijon, France https://bu.u-bourgogne.fr/EXPLOITATION/ | ![]() |
![]() | Françoise Chambefort | ![]() |
![]() | Florent Marguier | ![]() |
![]() | Moïse-Mohamed Sahsah |
Dans les centres de calculs et mésocentres :
![]() | Didier Rebeix Université Bourgogne Europe, F-21000, Dijon, France https://ccub.u-bourgogne.fr/dnum-ccub/ | ![]() |
![]() | Mésocentre de l’UMLP : Kamel Mazouzi | ![]() |